88C
تعد منطقة شمال الرحاب من أبرز المناطق الحالية في القاهرة الجديدة، وهي فرصة متميزة للسكن والاستثمار للأسباب التالية:
- موقع استراتيجي: يقع المشروع في موقع منفرد يصعب تكراره، محاط بأرقى كمبوندات ومحاور القاهرة الجديدة.
- هدوء وخصوصية: المنطقة ذات كثافة سكانية قليلة، مما يوفر أعلى درجات الهدوء بعيداً عن صخب الزحام.
- خدمات متكاملة: يحيط بالموقع العديد من الخدمات الواقعية التي تلبي احتياجات السكان.
- دقيقة واحدة من: السوق الشرقي بمدينة الرحاب، حديقة الأسرة وفندق تيوليب، ومحور طريق السويس.
- 4 كم من الطريق الدائري الأوسطي (حوالي 4 دقائق).
- 7 كم من مدينتي (حوالي 5 دقائق).
- 10 كم من مطار القاهرة الدولي والعاصمة الإدارية (حوالي 8 دقائق لكل منهما).
نموذج متكرر (A) - مساحة 187م2
| 5.4 × 7.35 | ريسيبشن وتناول طعام |
| 3.4 × 1.38 | تراس ريسيبشن |
| 2.8 × 1.1 | طرقة |
| 2.35 × 1.20 | حمام ضيوف |
| 3.6 × 2.70 | مطبخ |
| 3.6 × 3.60 | غرفة نوم 1 |
| 2.35 × 2.24 | حمام رئيسي |
| 3.00 × 3.80 | غرفة نوم 2 |
| 3.6 × 4 | غرفة نوم ماستر |
| 2 × 1.80 | حمام الماستر |
| 3.1 × 3.00 | غرفة معيشة |
| 1.5 × 1.80 | غرفة ملابس |
نموذج متكرر (B) - مساحة 170م2
| 5.4 × 7.35 | ريسيبشن وتناول طعام |
| 3.4 × 1.38 | تراس ريسيبشن |
| 5.70 × 1.1 | طرقة |
| 1.90 × 1.20 | حمام ضيوف |
| 3 × 2.70 | مطبخ |
| 3.6 × 3.00 | غرفة نوم 1 |
| 2.00 × 1.8 | حمام |
| 3.70 × 3.80 | غرفة نوم 2 |
| 4 × 3.00 | غرفة نوم ماستر |
| 1.90 × 1.80 | حمام الماستر |
| 1.7 × 4 | المدخل الرئيسي |
دور أرضي (A) - مساحة 157م2
| 5.18 × 6.6 | ريسيبشن وتناول طعام |
| 1.1 × 2.85 | طرقة |
| 3.40 × 2.70 | مطبخ |
| 3.6 × 3.60 | غرفة نوم 1 |
| 2.7 × 2.30 | حمام رئيسي |
| 3.00 × 3.60 | غرفة نوم ماستر |
| 2 × 1.60 | حمام الماستر |
| 3.80 × 3.50 | غرفة نوم 2 |
| 3.1 × 3.00 | غرفة معيشة |
| 1.6 × 1.50 | غرفة ملابس |
| 2 × 2.60 | مدخل |
| 10 م² | حديقة |
وحدة سكاي - مساحة 142م2
| 5.06 × 5.18 | ريسيبشن وتناول طعام |
| 8.60 × 1.1 | طرقة |
| 3.4 × 2.70 | مطبخ |
| 3.6 × 3.00 | غرفة نوم 1 |
| 3.7 × 3.80 | غرفة نوم 2 |
| 2.5 × 1.80 | حمام رئيسي |
| 3.00 × 3.00 | غرفة نوم ماستر |
| 2 × 1.60 | حمام الماستر |
| 2 م² | حديقة أمامية |